![]() |
Nom De Marque: | ORA |
Prix: | $12,800.00/units 1-9 units |
Nom du produit:ORA Chat blanc ORA White Cat est positionné comme une mini-voiture, la taille de la carrosserie est de 3625×1660×1530mm, empattement 2490mm, puissance, le White Cat est fourni par Ningde fois batterie au lithium à trois voies,la portée maximale peut atteindre 401 km,ORA White Cat tableau de bord utilisant un style en couches, volant multifonctionnel, tableau de bord LCD complet, écran tactile full HD de 23 pouces, informations de configuration: Ola White Cat est équipé d'Android 9.0 système, image panoramique à 360 degrés, charge sans fil de 15W, système de commande vocale iFlytek et autre configuration intelligente, en même temps, fournit également un système de stabilité électronique du corps,Avertissement de collision avant et autre configuration de sécurité. |
Paramètres de base du produit: | ORA Chat blanc | ||
Type de véhicule: | Vêtements à moteur | Classe de modèle: | Mini voiture |
Régulation du volant: | conduite à gauche | Type de carburant | Puri électrique |
Type de moteur: | Moteur unique | La transmission: | Traction directe à une vitesse |
Mise en page du moteur: | Moteur avant | Type de batterie: | Lithium ternaire |
Puissance du moteur ((kW): | 35 kW/45 kW | Autonomie de la batterie (en km): | 305km/360km/401km |
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Énergie de la batterie ((kWh): | 29.4 kWh/33 kWh/36 kWh |
Moteur à chevaux (P): | 35P/45P | Temps de charge rapide (h): | 0.5h |
Dimension (mm): | 3625 mm*1660 mm*1530 mm | Temps de charge lent (h): | 9h à 10h5 |
Structure du corps: | Hatchback à 5 portes et 4 places | Suspension avant: | Je suis Macpherson. |
Vite maximale ((km/h): | 18\02km/h | Pour les véhicules à moteur à combustion: | Faisceau de torsion - suspension non indépendante |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2490 mm | Système de direction: | électrique |
Volume du coffre (L) | - | Type de frein avant: | Disque ventilé |
Poids de freinage ((kg): | 977 kg/1010 kg | Type de frein arrière: | Durm |
Type de lecteur: | Moteur avant Traction avant | Le frein de stationnement: | électrique |
Mode AWD: | - | Taille du pneu: | 165/65 R15 175/55 R16 |
Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
Affichage de l'apparence |
Affichage intérieur |