| Nom De Marque: | Hyundai |
| Numéro De Modèle: | elantra de Hyundai |
| Prix: | $9,800.00/units 1-4 units |
Le Hyundai Elantra
![]()
| point | valeur |
| Condition | Nouveau |
| Direction | À gauche |
| Norme d'émission | Euro VI |
| Année | 2022 |
| Fabriqué en | Chine |
| Nom de marque | Le Hyundai Elantra |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le type | Camion |
| Carburant | Gaz/essence |
| Type de moteur | Pour les appareils électroniques |
| Bottes à gaz | 3 |
| Puissance maximale (P) | 122P |
| Boîte à engrenages | le nombre de cas |
| Le couple maximal ((Nm) | 173 |
| Dimension | 4772*1804*1509 mm |
| Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges | 5 |
| capacité du réservoir de carburant | 40 litres |
| Réduction du poids | 1317 kg |
| Conduire | Le FWD |
| Suspension avant | Je suis Macpherson. |
| Suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante |
| Système de direction | électrique |
| Frein de stationnement | électrique |
| Système de freinage | Disque avant+disque arrière |
| Taille du pneu | R16, |
| Les airbags | 5 |
| TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
| Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
| Radar | À l'arrière |
| Caméra arrière | La caméra |
| Contrôle de vitesse | - Oui, oui. |
| Couvercle | couverture solaire électrique |
| Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges | le cuir d'imitation |
| Réglage du siège du conducteur | manuel |
| Ajustement du siège du copilote | manuel |
| Écran tactile | - Oui, oui. |
| Feux de route | conduit |
| Vitre avant | Électrique + Levé à une touche + Anti-coupure |
| Vitre arrière | électrique + anti-coupure |
| Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
![]()
![]()