| Nom De Marque: | Ford |
| Prix: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| Le type | 24EcoBoost 245 à 4 roues motrices | 23EcoBoost 245 à 4 roues motrices | |
| Une version amusante | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| Le niveau | VUS compact | ||
| Type d'énergie | Benzine | ||
| Moteur | 2.0T 248 chevaux L4 | ||
| Puissance maximale | 182 kW | ||
| Le couple maximal | 393 N.m. | ||
| Boîte de vitesses | 8 rapports automatiques | Automatique manuel à 8 rapports | |
| Longueur* largeur* hauteur | 4585*1882*1688 mm | ||
| Structure du corps | Un SUV à cinq portes et cinq places. | ||
| Vitesse maximale | 219 km/h | ||
| WLTC Consommation globale de carburant | 8 L/100 km | 8.04L/100km | - |
| NEDC Consommation globale de carburant | - | - | 70,6 L/100 km |
| Basse-roue | 2710 mm | ||
| Formulaire de conduite | À quatre roues motrices avant | ||
| Formulaire de traction intégrale | Une traction intégrale rapide | ||
| Structure différentielle centrale | L'embrayage à plusieurs disques | ||
| Type de suspension avant | McPherson suspendue indépendamment | ||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | ||
| Type d'assistance | Assistance électrique | ||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||
| Type de frein arrière | Disque solide | ||
| Spécification du pneu avant | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Spécification du pneu arrière | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Réglage du volant | Réglage manuel vers le haut et vers le bas + avant et arrière | ||
| Formulaire de poste | Réglage électronique du bouton de changement | ||
| Système du véhicule | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()