| Nom De Marque: | Hon-da |
| Prix: | $12,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Le type | Version classique | La version du confort | Version de luxe | Version extrême |
| Le niveau | Véhicule à moteur moyen | |||
| Type d'énergie | Hybride | |||
| Moteur | 2.0L 146 chevaux L4 | |||
| Moteur électrique | 184P | |||
| Boîte de vitesses | VTT électrique | |||
| Structure du corps | 5 portes et 7 sièges | |||
| Longueur * largeur * hauteur | 4951*1842*1711 mm | |||
| Vitesse maximale | 160 km/h | |||
| WLTC Consommation globale de carburant | 6.17L/100km | |||
| Basse-roue | 2900 mm | |||
| capacité du réservoir de carburant | 50 litres | |||
| Puissance maximale | 107 kW | |||
| Puissance maximale | 146P | |||
| Le couple maximal | 175 N.m. | |||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | |||
| Type de moteur | Synchronisation par aimant permanent | |||
| Puissance totale du moteur | 135 kW | |||
| Puissance totale du moteur | 184P | |||
| couple moteur total | 315N.m. | |||
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |||
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | |||
| Type de frein arrière | Disque solide | |||
| Spécification du pneu avant | 225/50 R18 | |||
| Spécification du pneu arrière | 225/50 R18 | |||
| Vidéo d'aide à la conduite | Image en arrière/image du point mort du côté de la voiture | Image panoramique à 360 degrés/image du point mort du côté de la voiture | ||
| Système de croisière | - | Croisière adaptative à pleine vitesse | ||
| Type de toiture solaire | Plafond solaire électrique segmenté | |||
| Réglage du volant | Réglage manuel vers le haut et vers le bas + avant et arrière | |||
| Formulaire de poste | Changement de bouton | |||
| Système du véhicule | - | Honda CONNECT est une marque | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()