Nom De Marque: | Jetour |
Prix: | $9,800.00/units 1-9 units |
Jetour montagne mer L9 | ||||
Modèle de véhicule | Lumière de l'air de la mer de montagne L9 2024 1.5TD | L'eau de mer de montagne L9 2024 1,5TD | L9 2024 1.5TD Pro de la mer de montagne | L9 2024 1,5TD max. |
Produit de fabrication | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery |
Le niveau | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne |
Type d'énergie | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
Temps de mise sur le marché | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
Moteur | 1.5T 156 chevaux L4 hybride rechargeable | 1.5T 156 chevaux L4 hybride rechargeable | 1.5T 156 chevaux L4 hybride rechargeable | 1.5T 156 chevaux L4 hybride rechargeable |
NEDC Autonomie électrique pure (km) | 55 | 108 | 108 | 108 |
Temps de charge (heure) | _ | Charge rapide 0,42h, charge lente 3,5h | Charge rapide 0,42h, charge lente 3,5h | Charge rapide 0,42h, charge lente 3,5h |
Capacité de recharge rapide (%) | _ | 20 à 80 | 20 à 80 | 20 à 80 |
Puissance maximale (kW) | 314 | 314 | 314 | 314 |
Le couple maximal (Nm/rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Boîte de vitesses | Deuxième vitesse DHT | Deuxième vitesse DHT | Deuxième vitesse DHT | Deuxième vitesse DHT |
Dimensions globales (L*W*H) mm | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 |
Structure du corps du véhicule | SUV 5 portes 5/7 places | SUV 5 portes 5/7 places | SUV 5 portes 5/7 places | SUV 5 portes 5/7 places |
Vitesse maximale (km/h) | _ | 180 | 180 | 180 |
Base de roue (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Poids du frein (kg) | 1870 | 1870 | 1890 | 1890 |
Charge utile nominale (kg) | 2447 | 2447 | 2447 | |
Volume du réservoir d'essence (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Type de moteur électrique | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance électromotrice totale | 199 | 199 | 199 | 199 |
Description de la boîte de vitesses | Deuxième vitesse DHT | Deuxième vitesse DHT | Deuxième vitesse DHT | Deuxième vitesse DHT |
Nombre d'engrenages | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) |
Cliquez ici pour plus de détails |