Prix: | $58,000.00/units 1-19 units |
Pour vous fournir un devis rapide et précis. Veuillez fournir les informations suivantes: 1.Vous recherchez des voitures à essence ou électriques, et combien d'unités? 2.Des voitures neuves ou usagées. 3.Sedan/SUV/MPV/camion, etc, quel type de voiture et quelle fourchette de prix cherchez-vous? 4.Port de destination 5.Veuillez préciser l'année du modèle, les couleurs extérieures et intérieures, et toute autre caractéristique comme un toit solaire panoramique. Plus vous fournissez de détails, plus notre devis sera précis. Bienvenue à envoyer l'enquête pour en savoir plus. |
Modèle | BMW X5 2023 xDrive30Li M Sports Edition | Une BMW X5 2023 xDrive30Li Enjoy M Sports Edition | BMW X5 2023 xDrive40Li M Sports Edition |
Classe | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande |
Type d'énergie | 48 V MHEV | 48 V MHEV | 48 V MHEV |
Moteur | 2.0T, 258 ch, L4 | 2.0T, 258 ch, L4 | 3.0T, 381 ch, L4 |
Puissance maximale du moteur (kW) | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | Pour les produits de l'industrie de la construction |
Je suis désolé.moteurle couple (N·m) | 400 | 400 | 520 |
Vitesse maximale (km/h) | 222 | 222 | 250 |
Boîte de changement de vitesse | Transmission manuelle automatique à 8 rapports | Transmission manuelle automatique à 8 rapports | Transmission manuelle automatique à 8 rapports |
Nombre d'engrenages (PCS) | 8 | 8 | 8 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3105 | 3105 | 3105 |
LxWxH ((mm) | 5060x2004x1776 | 5060x2004x1776 | 5060x2004x1776 |
Structure du corps | 5 portes, 5 places, un VUS | 5 portes, 5 places, un VUS | 5 portes, 5 places, un VUS |
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
Modèle de moteur | B48B20T | B48B20T | B58B30P |
Catégorie du carburant | 95# | 95# | 95# |
Déplacement (L) | 2 | 2 | 3 |
Cylindre (PCS) | 4 | 4 | 6 |
Taille du pneu avant | 275/45 R20 | 275/40 R21 | 275/40 R21 |
Taille du pneu arrière | 305/40 R20 | 315/35 R21 | 315/35 R21 |
Caractéristique: 1Excellente performance de puissance, moteur de la série B + BMW xDrive système intelligent de traction intégrale + boîte de vitesses intégrée à 8 rapports;2. système de suspension indépendant avant McPherson arrière multi-link, de sorte que le processus de conduite a une meilleure stabilité et la maniabilité; 3Le système de traction intégrale xDrive peut régler automatiquement la distribution de puissance des essieux avant et arrière en fonction des conditions de la route.afin que le véhicule puisse faire face efficacement à des conditions routières complexes; 4Le toit panoramique, le chauffage/ventilation/massage des sièges, la croisière adaptative, le stationnement automatique, l'image en arrière et de nombreuses autres configurations, améliorent non seulement le confort de conduite,mais aussi d'améliorer la sécurité de la conduite. |