| Nom De Marque: | Volvo |
| Prix: | $16,000.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Le type | Édition Zhizun |
| Le niveau | VUS moyen |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable |
| Durée de vie de la batterie électrique pure WLTC | 62 km |
| Temps de charge rapide | 5 heures |
| Temps de charge lent | À 13 h |
| Moteur | 2.0T 310 chevaux L4 |
| Moteur électrique | 146P |
| Boîte de vitesses | 8 vitesses automatique |
| Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places |
| Longueur * largeur * hauteur | 4953*1958*1772 mm |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h | 5.4s |
| consommation globale de carburant du WLTC | 3.06L/100km |
| Consommation de carburant à faible puissance | 7.42L/100km |
| Basse-roue | 2984 mm |
| Puissance maximale | 228 kW |
| Puissance maximale | 310P |
| Le couple maximal | 400 N.m. |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
| Type de moteur | Synchronisation par aimant permanent |
| Puissance totale du moteur | 107 kW |
| Puissance totale du moteur | 146P |
| couple moteur total | 309N.m. |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion |
| Puissance de la batterie | 180,83 kWh |
| Formulaire de conduite | Traction à quatre roues avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| Caractéristiques réglables de la suspension | Réglage de la hauteur, réglage doux et dur |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
| Type de frein arrière | Disque ventilé |
| Spécification du pneu avant | 275/45 R20 |
| Spécification du pneu arrière | 275/45 R20 |
| Vidéo d'aide à la conduite | Image panoramique à 360 degrés |
| Système de croisière | Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Type de toiture solaire | Le toit panoramique peut être ouvert. |
| Réglage du volant | Manuel haut et bas + avant et arrière |
| Formulaire de poste | Changement de vitesse électronique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()