| Nom De Marque: | VW id7 | 
| Prix: | $9,800.00/units 1-4 units | 





| La version | Nouveau groupe VW id.7 VIZZION | 
| Le type | VUS compact | 
| Énergie | Voiture 100% électrique | 
| Portée | 555km | 
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | 
| Énergie de la batterie (kWh) | 83.4 | 
| Consommation d'énergie par cent kilomètres | 15.9 | 
| Temps de charge rapide | 0.67 | 
| Temps de charge lent | 12.5 | 
| Taille (en mm) | 4612*1852*1640 | 
| Structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places | 
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 
| Poids du frein (en kg) | 2250 | 
| Puissance totale du moteur | 313P | 
| Puissance maximale (kw) | 230 kW | 
| Base de roue | 2765 mm | 
| Le couple maximal (N.m.) | 472 | 
| Spécifications des pneus | F: 255/40R21 | 
| Mise en page du moteur | À l'arrière | 
| Type de moteur | Magnéte permanent synchrone | 
| Numéro du moteur | à deux moteurs à quatre roues motrices | 
| Type de frein de stationnement | Parking électronique | 
| Type de frein avant | Type de disque ventilé | 
| type de frein arrière | Style de batterie | 
| À conduire | Traction arrière montée à l'arrière | 
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson | 
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | 
| Airbags pour siège principal et siège passager | - Oui, oui. | 
| Airbags latéraux à battement avant/arrière | À l' avant | 
| Airbags pour la tête avant/arrière | - Oui, oui. | 
| Image à l'envers | - Oui, oui. | 
| Auxiliaire de colline | - Oui, oui. | 
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | 
| ABS | - Oui, oui. | 
| Interface du siège d'enfant ISOFIX | - Oui, oui. | 
| Distribution des freins (EBD/CBC, etc.) | - Oui, oui. | 
| L'aide au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | - Oui, oui. | 
| Le contrôle de la traction (ASR/TCS/, etc.) | - Oui, oui. | 
| Contrôle de la stabilité du corps (ESC/ESP/DS) | - Oui, oui. | 
| Surveillance du point mort | / | 
| Avertissement de départ de voie | - Oui, oui. | 
| Système d'assistance au maintien de la voie | - Oui, oui. | 
| Identification du trafic routier | - Oui, oui. | 
| Système de freinage actif/de sécurité active | - Oui, oui. | 
| Système d'avertissement du côté arrière de la voiture | / | 
| Système de croisière | Croisière adaptative à pleine vitesse | 
| Radar avant/arrière | - Oui, oui. | 
| Coffre électrique | / | 
| Corbeille à induction | / | 
| Mémoire de position du compartiment d'induction | / | 
| Échafaudage de toit | - Oui, oui. | 
| Blocage central de la voiture | - Oui, oui. | 
| Type de clé | Clé de télécommande intelligente | 
| Système de démarrage sans clé | - Oui, oui. | 
| Accès au démarrage sans clé | À l' avant | 
| Cacher les poignées de porte électriques | / | 
| Matériau des roues | Alliages d'aluminium | 
| Matériau du volant | les matières plastiques | 
| Chauffage du volant | / | 
| Matériau du siège | Tissus en cuir mélangés et assortis | 
| Type de puits de lumière | Le toit panoramique ne peut pas être ouvert. | 
| Tableau de bord LCD complet | - Oui, oui. | 
| Dimensions de l'instrument LCD | 5.3 pouces | 
| Volant multifonctionnel | - Oui, oui. | 
| Mode de réglage du siège principal | Réglage avant et arrière/réglage arrière/hauteur | 
| Mode de réglage du siège d'assistance | Réglage avant et arrière/réglage arrière/hauteur | 
| Fonction du siège avant | / | 
| Fonction de mémoire du siège électrique | / | 
| Bluetooth/téléphone de voiture | - Oui, oui. | 
| Nombre de conférenciers | 7 | 
| Feux de jour à LED | - Oui, oui. | 
| Ventilateurs à moteur avant et arrière | - Oui, oui. | 
| Relèche centrale avant/arrière | À l' avant | 
| Porteur de tasse arrière | / | 
| Fonction de levage du bouton de la fenêtre 1 | tout | 
| Fonction de pincement des fenêtres contre la main | - Oui, oui. | 
| Verres à couches multiples insonorisés | / | 
| Fonction de rétroviseur externe | Réglage électrique/chauffage du rétroviseur | 
| Fonction du rétroviseur interne | Anti-éblouissement manuel | 
