| Nom De Marque: | Dongfeng |
| Prix: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Le type | Version carbone à 475 km | 605km 0 version carbone |
| Le niveau | véhicules à moteur moyen et grand | |
| Type d'énergie | Puri électrique | |
| Durée de vie de la batterie électrique pure CLTC | 475km | 605km |
| Temps de charge rapide | 0.75h | Une heure |
| Puissance de charge rapide | 20 à 80% | |
| Moteur électrique | 435P | |
| Boîte de vitesses | Rapport de vitesse fixe de la première vitesse | |
| Longueur * largeur * hauteur | 5315*1985*1800 mm | |
| Structure du corps | MPV à 5 portes et 7 places | |
| Vitesse maximale | 200 km/h | |
| Accélération officielle de 0 à 100 km | 5.8s | 5.9s |
| l'empattement | 3200 mm | |
| Nombre de moteur d'entraînement | à double moteur | |
| Mise en page du moteur | Avant + arrière | |
| Type de moteur | Magnéte permanent synchrone | |
| Puissance totale du moteur | 320 kW | |
| Puissance totale du moteur | 435P | |
| couple total du moteur | 620 N.m. | |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |
| Marque de la batterie | Technologie Funeng | CATL |
| Puissance de la batterie | 82 kWh | 1080,7 kWh |
| Consommation d'énergie par 100 km | 190,2 kWh/100 km | 190,5 kWh/100 km |
| Port de recharge du véhicule | port de recharge lent/rapide | |
| Piles de recharge à domicile | - Oui, oui. | |
| Pistolet de charge à bord | - Oui, oui. | |
| Puissance de décharge externe | 30,6 kW | |
| Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | |
| Formulaire de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices | |
| Formulaire de traction intégrale | Moteurs électriques à quatre roues motrices | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq maillons | |
| Type de frein avant | Disque ventilé | |
| Type de frein arrière | Disque ventilé | |
| Réglage du volant | Réglage manuel vers le haut et vers le bas + avant et arrière | |
| Formulaire de poste | Changement de vitesse électronique | |
| Système du véhicule | Le lien d'écoulement | |
![]()
![]()