Nom De Marque: | GEELY |
Prix: | $15,000.00/units 1-19 units |
Modèle | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodromes à 6 places. | Le LEVC L380 2024 116 kWh Pro à 6 sièges | Le LEVC L380 2024 140 kWh à quatre roues motrices à huit places Max | Le LEVC L380 2024 140 kWh à 6 places 4WD Ultra |
Le niveau | véhicules à moteur moyen et grand | véhicules à moteur moyen et grand | véhicules à moteur moyen et grand | véhicules à moteur moyen et grand |
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
Temps de mise sur le marché | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
moteur électrique | 272 chevaux purement électriques | 272 chevaux purement électriques | 544 chevaux purement électriques | 544 chevaux purement électriques |
Autonomie électrique pure (km) CLTC | 570 | 675 | 785 | 805 |
Puissance maximale (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Le couple maximal (N · m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le numéro d'immatriculation est: | Le numéro d'immatriculation est: | Le numéro d'immatriculation est: | Le numéro d'immatriculation est: |
structure du corps | Un MPV à 5 portes et 6 places | Un MPV à 5 portes et 6 places | MPV à huit places à cinq portes | Un MPV à 5 portes et 6 places |
Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
Poids du frein (kg) | 2805 | 2960 | 3130 | 3130 |
Description de la transmission | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Mode de conduite | à l'avant | à l'avant | à deux moteurs à quatre roues motrices | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Type de traction intégrale | Moteurs électriques à quatre roues motrices | Moteurs électriques à quatre roues motrices | ||
Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
Taille du pneu | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Le freinage antiblocage ABS | Équipement standard | Équipement standard | Équipement standard | Équipement standard |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | Équipement standard | Équipement standard | Équipement standard | Équipement standard |
système de surveillance de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus | affichage de la pression des pneus |
radar de stationnement | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière |
Image de l'aide à la conduite | Retour en arrière de l' image du point mort du côté de la voiture Image panoramique à 360 ° image transparente | |||
système de croisière | Contrôle de vitesse adaptatif Croisière à pleine vitesse Croisière adaptative | |||
Nombre de caméras extérieures (pièces) | 7 | 7 | 10 | 10 |
Nombre de caméras dans la voiture (pièces) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de radars à ultrasons (pièces) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plus de couleurs et d'options peuvent être choisies. ((Le prix de ce lien est le paiement anticipé) Je vous en prie!Contactez-nousPour plus de détails et un bon prix pour vous. |