| Nom De Marque: | Geely |
| Prix: | $9,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Le type | Au-delà de l' édition | Édition d'excellence |
| Le niveau | Voiture compacte | |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | |
| Durée de vie de la batterie électrique pure WLTC | 80 km | |
| Durée de vie de la batterie électrique pure NEDC | 100 km | |
| Temps de charge rapide | - | 0.66h |
| Temps de charge lent | 2.5h | |
| Moteur | 1.5T 181 chevaux L4 | |
| Moteur électrique | 136P | |
| Boîte de vitesses | Hybride à 3 rapports dédié (DHT) | |
| Longueur* largeur* hauteur | 4735*1815*1495 mm | |
| Structure du corps | 4 portes et 5 sièges | |
| Vitesse maximale | 230 km/h | |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h | 6.9s | |
| WLTC Consommation globale de carburant | 1.4L/100km | |
| Consommation de carburant à l'état épuisé | 3.8L/100km | |
| Basse-roue | 2700 mm | |
| Puissance maximale | 133 kW | |
| Puissance maximale | 181P | |
| Le couple maximal | 290 N.m. | |
| Nombre de moteur d'entraînement | Moteur unique | |
| Type de moteur | Magnéte permanent synchrone | |
| Puissance totale du moteur | 100 kW | |
| Puissance totale du moteur | 136P | |
| couple total du moteur | 320 N.m. | |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |
| NEDC Durée complète de vie de la batterie | 1 300 km | |
| Puissance de la batterie | 15.5 kWh | |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 14 kWh/100 km | |
| Type de suspension avant | McPherson suspendue indépendamment | |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | |
| Type de frein avant | Disque ventilé | |
| Type de frein arrière | Disque solide | |
| Spécification du pneu avant | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Spécification du pneu arrière | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Vidéo d'aide à la conduite | Image à l'envers | Image panoramique à 360 degrés |
| Système de croisière | Contrôle de vitesse | Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Type de toiture solaire | Couverture solaire | |
| Réglage du volant | Réglage manuel vers le haut et vers le bas + avant et arrière | |
| Formulaire de poste | Changement de vitesse électronique | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()