Nom De Marque: | BYD |
Prix: | $18,000.00/units 1-4 units |
Nom du produit | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE Je suis désolé |
Produits | Le prix de l'électricité |
Le niveau | VUS moyen |
Type d'énergie | électrique pur |
Moteur électrique | 517 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information | 602 |
Autonomie de croisière purement électrique (km) CLTC | 602 |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide 0,42 heures |
Capacité de charge rapide (%) | 30 à 80 |
Puissance maximale (kW) | 380 ((517P) |
Le couple maximal (N·m) | 670 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 201 |
Temps (s) d'accélération officiel de 0 à 100 km/h | 4.3 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 16.5 kWh |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.86 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2930 |
Méthode d'ouverture de la porte de voiture | porte à bascule |
Poids du frein (kg) | 2385 |
Masse à pleine charge (kg) | 2760 |
Volume du compartiment à bagages (L) | 458 à 101 |
Moteur électrique | |
Description du moteur | 517 chevaux purement électriques |
Type de moteur | L'émetteur-récepteur doit être équipé d'un système de freinage de l'émetteur. |
Puissance totale du moteur (kW) | 380 |
Puissance totale du moteur (P) | 517 |
Le couple total du moteur (N·m) | 670 |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 150 |
Le couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | 310 |
Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | 230 |
Le couple maximal du moteur électrique arrière (N·m) | 360 |
Piles de recharge | |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Marque de la batterie | batterie à lame |
Capacité de la batterie (kWh) | 38.88 |
Piles de recharge | Chargement rapide 0,5 heures, chargement lent 5,6 heures |
Capacité de la batterie (kWh) | 87.04 |
Boîte de vitesses | |
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Nombre d'engrenages | 1 |
Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses à rapport fixe |
Le châssis/la direction | |
Mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Type de traction à quatre roues | Moteurs électriques à quatre roues motrices |
Les roues/freins | |
Taille du pneu arrière | 245/45 R20 |
Couleur | |
Couleur extérieure | bleu, blanc, orange, noir, gris |
Couleur intérieure | blanc, orange |